Classements de badminton de l’Atlantique
Badminton CanadaMise à jour le 2026-09-28
Filtrez les noms affichés ci-dessous. Pour trouver un joueur absent de ces lignes, utilisez la recherche de joueurs.
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaicob Saini | 3,852pts | 3 | 0 |
| 2 | Patrick Thompson | 3,550pts | 3 | 0 |
| 3 | Vaibhav Krishna | 3,072pts | 4 | 0 |
| 4 | Simon Huihuan Yu | 2,632pts | 4 | 0 |
| 5 | Joel Côté | 2,167pts | 4 | 0 |
| 6 | Mikel Cote | 2,060pts | 4 | 0 |
| 7 | Prabhjotvir Singh SAGOO | 1,860pts | 3 | 0 |
| 8 | Arvin Yamani Yamani Doozi Sorkhabi | 1,740pts | 3 | 0 |
| 9 | Philippe Blanchard | 1,610pts | 2 | 0 |
| 10 | Tran Hoang Nguyen Dang | 1,477pts | 3 | 0 |
| 11 | Ihor Tykhonenko | 1,312pts | 3 | 0 |
| 12 | Mike Ta | 1,290pts | 4 | 0 |
| 13 | Thomas Ashton | 1,275pts | 1 | 0 |
| 14 | Shreyans Jasti | 1,182pts | 3 | 0 |
| 15 | Jack Ronahan | 1,170pts | 1 | 0 |
| 16 | Rui Wen | 974pts | 3 | 0 |
| 16 | Clint Ross Steeves | 974pts | 3 | 0 |
| 18 | Dana Maghsoodi Mood | 877pts | 1 | 0 |
| 19 | Paul Higgins | 712pts | 2 | 0 |
| 20 | Manpreet Singh | 690pts | 3 | 0 |
| 21 | davd kim | 690pts | 1 | ▲1 |
| 21 | Noah MacIsaac | 690pts | 1 | 0 |
| 21 | YanHua Liang | 690pts | 1 | ▲1 |
| 21 | Mohamed Raaid Ramzeen | 690pts | 1 | ▲1 |
| 25 | Gurdeep Singh | 600pts | 1 | 0 |
| 25 | Guhan Karuppusamy | 600pts | 1 | 0 |
| 27 | Muhammed Umar | 524pts | 2 | 0 |
| 27 | shiheng su | 524pts | 2 | 0 |
| 29 | Jeremy Martin | 450pts | 3 | 0 |
| 29 | Jan Dave Deocampo | 450pts | 3 | 0 |
| 31 | Aaron Kenneth Long | 262pts | 4 | 0 |
| 32 | Aaron Leblanc | 262pts | 2 | 0 |
| 32 | Mark Brown | 262pts | 2 | 0 |
| 34 | Jason Park | 262pts | 1 | 0 |
| 34 | Raymond Toy | 262pts | 1 | 0 |
| 34 | Mohamed Raashid Ramzeen | 262pts | 1 | 0 |
| 34 | Xiaoyi Xie | 262pts | 1 | 0 |
| 34 | Ryan Andrew MacIntosh | 262pts | 1 | 0 |
| 34 | Jingrong Jason Chu | 262pts | 1 | 0 |
Premiers rangs : 20 affichés · 39 joueurs classés
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akshaya Jayakeerthi | 3,322pts | 4 | 0 |
| 2 | Taniya Shah | 2,695pts | 3 | 0 |
| 3 | Huxley Fei Sebastian Abrigo | 1,860pts | 3 | 0 |
| 4 | Ritu Shah | 1,700pts | 1 | 0 |
| 5 | Manon Diane Pitre | 1,515pts | 4 | 0 |
| 6 | Sushmita Kolloju | 1,515pts | 2 | 0 |
| 7 | Preethi Srinivasan | 1,275pts | 3 | 0 |
| 8 | Wenqi Zhu | 1,065pts | 1 | 0 |
| 9 | Rachel Gillies | 920pts | 2 | 0 |
| 10 | Celine Hoyeck | 920pts | 1 | ▼1 |
| 10 | Xia Alice Zhu | 920pts | 1 | ▲1 |
| 10 | Sydney Carlin Arseneault | 920pts | 1 | ▲1 |
| 13 | Nicole Jane Carr | 877pts | 2 | 0 |
| 14 | Yiyang Li | 877pts | 1 | 0 |
| 15 | Jasmine Khosa | 690pts | 1 | 0 |
| 16 | Wing yin Chan | 450pts | 1 | 0 |
| 16 | Yi Zheng | 450pts | 1 | 0 |
| 16 | Azeezah Ramzeen | 450pts | 1 | 0 |
18 joueurs classés
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Ta | 4,040pts | 4 | 0 |
| 1 | Vaibhav Krishna | 4,040pts | 4 | 0 |
| 3 | Manpreet Singh | 3,970pts | 3 | 0 |
| 3 | Jaicob Saini | 3,970pts | 3 | 0 |
| 5 | Patrick Thompson | 3,112pts | 3 | 0 |
| 6 | Jonel Moulic Abrigo | 2,675pts | 3 | 0 |
| 7 | Bryce Reid Mason | 2,674pts | 3 | 0 |
| 8 | Jeremy Martin | 2,542pts | 3 | 0 |
| 9 | Shreyans Jasti | 2,487pts | 3 | 0 |
| 9 | Jan Dave Deocampo | 2,487pts | 3 | ▲1 |
| 11 | Prabhjotvir Singh SAGOO | 2,300pts | 3 | 0 |
| 12 | MANJOTVIR SINGH SAGOO | 1,860pts | 3 | 0 |
| 12 | Tyler Gene Luo | 1,860pts | 3 | ▲1 |
| 12 | Tran Hoang Nguyen Dang | 1,860pts | 3 | ▲1 |
| 15 | Mark Brown | 1,567pts | 2 | 0 |
| 16 | Joel Côté | 1,500pts | 4 | ▲1 |
| 16 | Mikel Cote | 1,500pts | 4 | ▲1 |
| 16 | Aaron Kenneth Long | 1,500pts | 4 | 0 |
| 19 | Denis Boudreau | 1,500pts | 3 | ▼2 |
| 20 | Rui Wen | 1,350pts | 3 | 0 |
| 21 | Paul Higgins | 1,327pts | 2 | 0 |
| 22 | Simon Huihuan Yu | 1,312pts | 4 | 0 |
| 23 | Shubham Bains | 1,290pts | 2 | 0 |
| 24 | Aaron Leblanc | 1,140pts | 2 | 0 |
| 25 | Thomas Ashton | 1,065pts | 1 | 0 |
| 26 | Jack Ronahan | 920pts | 1 | 0 |
| 26 | Nathaniel Christopher White | 920pts | 1 | ▲1 |
| 26 | Benjamin Matthew Broadbent | 920pts | 1 | ▲1 |
| 29 | Akshath Jayakeerthi | 900pts | 4 | 0 |
| 30 | Dana Maghsoodi Mood | 877pts | 1 | 0 |
| 30 | davd kim | 877pts | 1 | 0 |
| 32 | Nikita Kiselev | 862pts | 2 | 0 |
| 33 | Muhammed Umar | 712pts | 2 | 0 |
| 33 | shiheng su | 712pts | 2 | 0 |
| 35 | Carter McCarthy | 690pts | 1 | 0 |
| 35 | Eshan Arni | 690pts | 1 | 0 |
| 35 | Abhishek Pavankumar Nim | 690pts | 1 | 0 |
| 38 | Felix Hebert | 600pts | 3 | 0 |
| 39 | Philippe Blanchard | 600pts | 2 | 0 |
| 40 | Gurdeep Singh | 600pts | 1 | 0 |
| 40 | Guhan Karuppusamy | 600pts | 1 | 0 |
| 40 | Alexander Zweifel | 600pts | 1 | ▲2 |
| 40 | Rineo Razzputhin Cruz Racimo | 600pts | 1 | ▲2 |
| 44 | Ihor Tykhonenko | 450pts | 3 | 0 |
| 44 | Clint Ross Steeves | 450pts | 3 | 0 |
| 46 | Michael EDWARD Daigle | 450pts | 2 | ▼2 |
| 47 | Noah MacIsaac | 450pts | 1 | 0 |
| 47 | Vincent Hébert | 450pts | 1 | ▲1 |
| 47 | Bernie Russell | 450pts | 1 | ▲1 |
| 50 | Zihe Ge | 262pts | 3 | 0 |
| 51 | Derek Anthony Lombard | 262pts | 1 | 0 |
| 51 | Jason Park | 262pts | 1 | 0 |
| 51 | YanHua Liang | 262pts | 1 | 0 |
| 51 | Rineesh Kizakkeveed Abraham | 262pts | 1 | 0 |
| 51 | Raymond Toy | 262pts | 1 | 0 |
| 51 | Mohamed Raashid Ramzeen | 262pts | 1 | 0 |
| 51 | Ryan Andrew MacIntosh | 262pts | 1 | 0 |
| 51 | Jingrong Jason Chu | 262pts | 1 | 0 |
| 51 | Stephen Pothier | 262pts | 1 | 0 |
| 51 | Chuxuan Huang | 262pts | 1 | 0 |
Premiers rangs : 20 affichés · 60 joueurs classés
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taniya Shah | 4,040pts | 3 | 0 |
| 2 | Maria Theresa Sebastian Abrigo | 3,510pts | 3 | 0 |
| 3 | Huxley Fei Sebastian Abrigo | 2,935pts | 3 | 0 |
| 4 | Ruiwen Zhu | 2,340pts | 2 | 0 |
| 5 | Manon Diane Pitre | 2,167pts | 4 | 0 |
| 6 | Thi Pham | 2,152pts | 2 | 0 |
| 6 | Sushmita Kolloju | 2,152pts | 2 | 0 |
| 8 | Akshaya Jayakeerthi | 2,115pts | 4 | 0 |
| 9 | Ludi Choi | 1,870pts | 4 | 0 |
| 10 | Anna Gillies | 1,797pts | 2 | 0 |
| 10 | Rachel Gillies | 1,797pts | 2 | 0 |
| 12 | Ritu Shah | 1,700pts | 1 | 0 |
| 13 | Nicole Jane Carr | 1,665pts | 2 | 0 |
| 14 | Kelly Ann Longval | 1,477pts | 2 | 0 |
| 15 | Wenqi Zhu | 1,275pts | 1 | 0 |
| 16 | Caitlin Anne McCavour | 1,170pts | 1 | 0 |
| 16 | Sydney Carlin Arseneault | 1,170pts | 1 | 0 |
| 16 | Fiona Christie Purdy | 1,170pts | 1 | 0 |
| 19 | Miya Huang | 920pts | 2 | 0 |
| 20 | Yunjia Dai | 920pts | 1 | ▼1 |
| 21 | Valerie Arsenau | 690pts | 1 | 0 |
| 22 | Krishnaa Arun | 600pts | 2 | 0 |
| 22 | Azaniah Graciel Gepiga | 600pts | 2 | 0 |
| 24 | Nancy Hoyeck | 600pts | 1 | ▲1 |
| 24 | Celine Hoyeck | 600pts | 1 | ▼2 |
| 26 | Yiyang Li | 450pts | 1 | 0 |
| 26 | Wing yin Chan | 450pts | 1 | 0 |
| 26 | Vedika Meluveettil Sajeesh | 450pts | 1 | 0 |
| 26 | Yi Zheng | 450pts | 1 | 0 |
| 26 | Azeezah Ramzeen | 450pts | 1 | 0 |
| 26 | Wanhong cheng | 450pts | 1 | 0 |
| 26 | Subi Adhikari | 450pts | 1 | 0 |
Premiers rangs : 20 affichés · 32 joueurs classés
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preethi Srinivasan | 3,362pts | 3 | 0 |
| 2 | Akshaya Jayakeerthi | 3,260pts | 4 | 0 |
| 3 | Maria Theresa Sebastian Abrigo | 2,862pts | 3 | 0 |
| 3 | Jonel Moulic Abrigo | 2,862pts | 3 | 0 |
| 5 | Bryce Reid Mason | 2,690pts | 3 | 0 |
| 6 | Manpreet Singh | 2,485pts | 3 | 0 |
| 7 | Tran Hoang Nguyen Dang | 2,445pts | 3 | 0 |
| 8 | Vaibhav Krishna | 2,315pts | 4 | 0 |
| 9 | Ruiwen Zhu | 2,152pts | 2 | 0 |
| 10 | Manon Diane Pitre | 2,070pts | 4 | 0 |
| 11 | Tyler Gene Luo | 1,700pts | 3 | 0 |
| 12 | Zhiqing Wang | 1,700pts | 1 | 0 |
| 13 | Mikel Cote | 1,677pts | 4 | 0 |
| 14 | Anna Gillies | 1,625pts | 2 | 0 |
| 15 | Prabhjotvir Singh SAGOO | 1,610pts | 3 | 0 |
| 16 | Huxley Fei Sebastian Abrigo | 1,489pts | 3 | 0 |
| 17 | Paul Higgins | 1,380pts | 2 | 0 |
| 18 | Denis Boudreau | 1,302pts | 3 | 0 |
| 19 | Mike Ta | 1,227pts | 4 | 0 |
| 20 | Jeremy Martin | 1,227pts | 3 | 0 |
| 21 | Nicole Jane Carr | 1,227pts | 2 | 0 |
| 22 | Simon Huihuan Yu | 1,170pts | 4 | 0 |
| 23 | Taniya Shah | 1,170pts | 3 | 0 |
| 24 | Xia Alice Zhu | 1,170pts | 1 | 0 |
| 25 | ALIVIA MARIE THIBOEAU | 1,139pts | 3 | 0 |
| 26 | Azaniah Graciel Gepiga | 1,040pts | 2 | 0 |
| 26 | Kelly Ann Longval | 1,040pts | 2 | 0 |
| 28 | Sushmita Kolloju | 952pts | 2 | 0 |
| 29 | Jan Dave Deocampo | 920pts | 3 | 0 |
| 30 | Jack Ronahan | 920pts | 1 | 0 |
| 30 | Ritu Shah | 920pts | 1 | ▲1 |
| 30 | Caitlin Anne McCavour | 920pts | 1 | ▲1 |
| 33 | Patrick Thompson | 877pts | 3 | 0 |
| 34 | Carter McCarthy | 877pts | 1 | 0 |
| 35 | Rachel Gillies | 800pts | 2 | 0 |
| 36 | Shreyans Jasti | 690pts | 3 | 0 |
| 36 | Jaicob Saini | 690pts | 3 | 0 |
| 38 | Yiyang Li | 690pts | 1 | ▲2 |
| 38 | davd kim | 690pts | 1 | ▲2 |
| 38 | Noah MacIsaac | 690pts | 1 | 0 |
| 38 | Wenqi Zhu | 690pts | 1 | 0 |
| 42 | Joel Côté | 612pts | 4 | 0 |
| 43 | Clint Ross Steeves | 450pts | 3 | 0 |
| 44 | Jasmine Khosa | 450pts | 1 | 0 |
| 45 | Ludi Choi | 350pts | 4 | 0 |
| 45 | Aaron Kenneth Long | 350pts | 4 | 0 |
| 47 | Gurdeep Singh | 350pts | 1 | 0 |
| 47 | Nathaniel Christopher White | 350pts | 1 | ▲4 |
| 47 | Benjamin Matthew Broadbent | 350pts | 1 | ▲4 |
| 47 | Blake Brown | 350pts | 1 | 0 |
| 47 | Yunjia Dai | 350pts | 1 | 0 |
| 47 | Celine Hoyeck | 350pts | 1 | 0 |
| 47 | Sydney Carlin Arseneault | 350pts | 1 | ▲4 |
| 47 | Fiona Christie Purdy | 350pts | 1 | ▲4 |
| 55 | Haiyue Dong | 262pts | 2 | 0 |
| 55 | Michael EDWARD Daigle | 262pts | 2 | 0 |
| 57 | Wing yin Chan | 262pts | 1 | 0 |
| 57 | Jayadeep sai Balaji | 262pts | 1 | 0 |
| 57 | Abhishek Pavankumar Nim | 262pts | 1 | 0 |
| 57 | Yi Zheng | 262pts | 1 | 0 |
| 57 | Mohamed Raashid Ramzeen | 262pts | 1 | 0 |
| 57 | Jingrong Jason Chu | 262pts | 1 | 0 |
| 57 | Azeezah Ramzeen | 262pts | 1 | 0 |
| 57 | Chuxuan Huang | 262pts | 1 | 0 |
| 57 | Valerie Arsenau | 262pts | 1 | 0 |
| 57 | Wanhong cheng | 262pts | 1 | 0 |
| 57 | Subi Adhikari | 262pts | 1 | 0 |
Premiers rangs : 20 affichés · 67 joueurs classés
Source : Badminton Canada. Les points et l’évolution du rang correspondent à la liste, à la catégorie d’âge et à la semaine sélectionnées.
