Classements de badminton de l’Ontario

Les classements de badminton de l’Ontario présentent le dernier classement de Badminton Canada en simple masculin, simple féminin, double masculin, double féminin et double mixte. Recherchez un joueur par son nom, comparez les points et l’évolution, ou consultez les semaines précédentes ci-dessous.

Classements officielsMis à jour le 3 août 2026
Rang Joueur Points Tournois +/-
1 HU Hamd Ullah Khalil 7,930pts 3 0
2 SS Sahib Singh Saggu 6,375pts 3 0
3 AB Asher Bedi 6,115pts 2 0
4 CT Chenyi Tao 5,880pts 3 0
5 BY Brian Yang 5,775pts 1 0
6 SG Shaurya Gullaiya 5,725pts 2 0
7 AD Abhishek Dhiman Bharti 4,800pts 3 0
8 DJ Deepsimar Johar 4,305pts 2 0
9 MF Muhammad Fachri Akbar Romadhon 4,200pts 1 0
10 TL Timothy Lock 4,045pts 1 0
11 AS Arpitraj Sinha 3,990pts 2 0
12 FD Felix Dong Sun 3,595pts 2 0
13 BR Bodhi Ratana Teja Gotama 3,570pts 1 0
14 SL Sean Lai-cheong 3,250pts 3 0
15 AQ Alex Qingyuan Li 3,250pts 2 0
16 JN Joshua Nguyen 3,175pts 1 0
17 AF Austin Flannigan 3,125pts 1 0
18 TS tajinder sandhu 2,750pts 3 0
19 CT Cliff Tuen 2,750pts 2 0
20 SC Stephen Choi 2,685pts 2 0
Affichage de 1 à 20 sur 74 joueurs

Classements officiels de Badminton Canada · Semaine 32, 2026 · Mis à jour chaque semaine.

Acheter des raquettes de badminton →