Classements de badminton U13 du Nouveau-Brunswick
Les classements de badminton U13 du Nouveau-Brunswick présentent le dernier classement de Badminton Canada en simple masculin, simple féminin, double masculin, double féminin et double mixte. Recherchez un joueur par son nom, comparez les points et l’évolution, ou consultez les semaines précédentes ci-dessous.
Classements officielsMis à jour le 25 mai 2026
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Avyaan Punj | 4,123pts | 9 | 0 |
| 2 | SP Semen Peutin | 3,460pts | 9 | 0 |
| 3 | DK Dhaksan Karuppusamy | 2,944pts | 8 | 0 |
| 4 | KM Kedar Manas Sahasrabudhe | 2,915pts | 8 | 0 |
| 5 | VF Vikter Fairweather | 2,765pts | 7 | 0 |
| 6 | TA Tahir Ahmed | 2,491pts | 6 | 0 |
| 7 | BC Benoit Cormier | 2,363pts | 5 | 0 |
| 8 | RR Rutvik Reddy Allampati | 2,079pts | 7 | 0 |
| 9 | CA Caleb Albert | 1,767pts | 3 | 0 |
| 10 | MW Mingke Wang | 1,766pts | 5 | 0 |
| 11 | LA Luis Andres del Valle | 1,678pts | 9 | 0 |
| 12 | AR AKSHAT REDDY | 1,589pts | 5 | 0 |
| 13 | AV Aaditya Vinnakota | 1,398pts | 4 | 0 |
| 14 | LG Liam Gavin Gallant | 1,305pts | 3 | 0 |
| 15 | AB Alistair Bass Reyes Balangue | 1,050pts | 2 | 0 |
| 16 | SB Silas Bachiu | 1,035pts | 2 | 0 |
| 16 | LJ Luke Jacksin | 1,035pts | 2 | 0 |
| 18 | MQ Mason Queen | 985pts | 3 | 0 |
| 19 | CJ Christopher Joseph Fulton | 966pts | 2 | 0 |
| 20 | ES EPHRAIM SYNO | 915pts | 2 | 0 |
| 21 | PD Param Darji | 877pts | 1 | 0 |
| 22 | BA Bruno Arsenault | 789pts | 1 | 0 |
| 23 | HI Harrod I J Doemer | 765pts | 1 | 0 |
| 24 | AT Adam Taleb | 754pts | 3 | 0 |
| 25 | JD Jacob Daryl Caissie | 702pts | 1 | 0 |
| 25 | JT James Theodore Horncastle | 702pts | 1 | 0 |
| 27 | EW ezra winace garcia | 533pts | 1 | 0 |
| 28 | JP Jayce Phillip Norman Storey | 360pts | 1 | 0 |
| 29 | HC Hairan Cui | 225pts | 2 | 0 |
Affichage de 1 à 20 sur 29 joueurs
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Tarushi Puranik | 3,485pts | 6 | 0 |
| 2 | GG Graci Goswami | 3,443pts | 3 | 0 |
| 3 | AR ANNA ROSE ABRAHAM | 2,952pts | 4 | 0 |
| 4 | TW Tessa Whitman | 2,940pts | 5 | 0 |
| 5 | MB Mathea Belleza | 2,876pts | 8 | 0 |
| 6 | MJ Morrie Joanne Erendele Pioquinto Mariano | 2,499pts | 4 | 0 |
| 7 | SH Scarlett Huang | 1,655pts | 6 | 0 |
| 8 | ED Esther Doris Calder | 1,587pts | 5 | 0 |
| 9 | CA Cecily A S Doemer | 1,160pts | 2 | 0 |
| 10 | EL Eva Lilianne Fortier | 1,158pts | 6 | 0 |
| 11 | GU Gabriella Ugwu | 1,035pts | 2 | 0 |
| 12 | EB Evangeline Bligh | 966pts | 2 | 0 |
| 13 | AR ANNA ROSE ABRAHAM | 852pts | 1 | 0 |
| 14 | MP Morgan Pearlie Wilson | 843pts | 2 | 0 |
| 15 | EA Emilie arsenault | 789pts | 1 | 0 |
| 16 | SB Sofia Babineau | 702pts | 1 | 0 |
| 17 | AY Alyssa Yao | 614pts | 1 | 0 |
| 18 | EM Eryne Maria Siju | 600pts | 1 | 0 |
18 joueurs affichés
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Avyaan Punj | 3,913pts | 9 | 0 |
| 2 | VF Vikter Fairweather | 3,594pts | 7 | ▲3 |
| 3 | DK Dhaksan Karuppusamy | 3,362pts | 8 | ▼1 |
| 4 | KM Kedar Manas Sahasrabudhe | 3,333pts | 8 | ▼1 |
| 5 | TA Tahir Ahmed | 3,333pts | 6 | ▼1 |
| 6 | LA Luis Andres del Valle | 3,128pts | 9 | 0 |
| 7 | RR Rutvik Reddy Allampati | 3,029pts | 7 | 0 |
| 8 | SP Semen Peutin | 2,662pts | 9 | 0 |
| 9 | MW Mingke Wang | 2,530pts | 5 | 0 |
| 10 | AR AKSHAT REDDY | 1,930pts | 5 | 0 |
| 11 | AV Aaditya Vinnakota | 1,799pts | 4 | 0 |
| 12 | AT Adam Taleb | 1,604pts | 3 | 0 |
| 13 | LJ Luke Jacksin | 1,466pts | 2 | 0 |
| 14 | LG Liam Gavin Gallant | 1,453pts | 3 | 0 |
| 15 | SB Silas Bachiu | 1,448pts | 2 | 0 |
| 16 | MP Maxime Pierre Cyr | 1,409pts | 2 | ▲13 |
| 17 | ES EPHRAIM SYNO | 1,403pts | 2 | ▼1 |
| 18 | CJ Christopher Joseph Fulton | 1,228pts | 2 | ▼1 |
| 19 | MQ Mason Queen | 959pts | 3 | ▼1 |
| 20 | KC Kai Cyr | 959pts | 1 | Nouveau |
| 21 | BC Benoit Cormier | 900pts | 5 | ▼2 |
| 22 | JT James Theodore Horncastle | 852pts | 1 | ▼2 |
| 23 | HC Hairan Cui | 615pts | 2 | ▼2 |
| 24 | JD Jacob Daryl Caissie | 552pts | 1 | ▼2 |
| 24 | JP Jayce Phillip Norman Storey | 552pts | 1 | ▼2 |
| 26 | HI Harrod I J Doemer | 526pts | 1 | ▼2 |
| 27 | XS Xander Sheehan | 483pts | 1 | ▼2 |
| 27 | DS Declan Sheehan | 483pts | 1 | ▼2 |
| 27 | BS Brayden Sanford | 483pts | 1 | ▼2 |
| 30 | CA Caleb Albert | 450pts | 3 | ▼2 |
| 31 | EW ezra winace garcia | 345pts | 1 | ▼1 |
Affichage de 1 à 20 sur 31 joueurs
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Tarushi Puranik | 3,613pts | 6 | 0 |
| 2 | AR ANNA ROSE ABRAHAM | 3,126pts | 4 | 0 |
| 3 | MJ Morrie Joanne Erendele Pioquinto Mariano | 2,886pts | 4 | 0 |
| 4 | ED Esther Doris Calder | 2,341pts | 5 | 0 |
| 5 | SH Scarlett Huang | 2,209pts | 6 | 0 |
| 6 | MB Mathea Belleza | 2,070pts | 8 | 0 |
| 7 | TW Tessa Whitman | 1,492pts | 5 | 0 |
| 8 | GU Gabriella Ugwu | 1,466pts | 2 | 0 |
| 9 | EM Eryne Maria Siju | 1,420pts | 1 | 0 |
| 10 | EL Eva Lilianne Fortier | 1,097pts | 6 | 0 |
| 11 | EB Evangeline Bligh | 1,097pts | 2 | 0 |
| 12 | AR ANNA ROSE ABRAHAM | 1,020pts | 1 | 0 |
| 13 | CA Catherine Ann Carpentier Searle | 746pts | 1 | 0 |
| 14 | CA Cecily A S Doemer | 614pts | 2 | 0 |
| 15 | AY Alyssa Yao | 614pts | 1 | 0 |
| 16 | LW Luca Weaver Crawford | 483pts | 1 | 0 |
| 16 | EB Elise Bligh | 483pts | 1 | 0 |
| 16 | CN Clara Nguyen | 483pts | 1 | 0 |
| 16 | AA Amreen Ahmed | 483pts | 1 | 0 |
| 20 | MP Morgan Pearlie Wilson | 360pts | 2 | 0 |
20 joueurs affichés
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB Mathea Belleza | 2,188pts | 8 | ▲3 |
| 2 | AP Avyaan Punj | 2,047pts | 9 | ▼1 |
| 3 | KM Kedar Manas Sahasrabudhe | 1,700pts | 8 | ▼1 |
| 4 | TP Tarushi Puranik | 1,700pts | 6 | ▼1 |
| 5 | TA Tahir Ahmed | 1,420pts | 6 | 0 |
| 6 | AR ANNA ROSE ABRAHAM | 1,420pts | 4 | 0 |
| 7 | DK Dhaksan Karuppusamy | 1,380pts | 8 | 0 |
| 8 | MJ Morrie Joanne Erendele Pioquinto Mariano | 1,170pts | 4 | 0 |
| 9 | RR Rutvik Reddy Allampati | 1,140pts | 7 | 0 |
| 10 | SP Semen Peutin | 920pts | 9 | 0 |
| 11 | EM Eryne Maria Siju | 920pts | 1 | 0 |
11 joueurs affichés
Classements officiels de Badminton Canada · Semaine 22, 2026 · Mis à jour chaque semaine.
