Classements de badminton 30+ de l’Ontario
Les classements de badminton 30+ de l’Ontario présentent le dernier classement de Badminton Canada en simple masculin, simple féminin, double masculin, double féminin et double mixte. Recherchez un joueur par son nom, comparez les points et l’évolution, ou consultez les semaines précédentes ci-dessous.
Classements officielsMis à jour le 3 août 2026
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YK Yogin Kumar Suttroogun | 11,135pts | 5 | 0 |
| 2 | KG Kyle Golding | 8,900pts | 2 | 0 |
| 3 | SV Shubhanan V Deshpande | 8,070pts | 4 | 0 |
| 4 | CT Cliff Tuen | 6,780pts | 3 | 0 |
| 5 | SV Siddharth Veerendra Deshpande | 4,735pts | 3 | 0 |
| 6 | AF Austin Flannigan | 4,060pts | 1 | 0 |
| 7 | NL Nicholas Lai-Cheong | 3,750pts | 3 | 0 |
| 8 | MS Mohammad Shahi | 3,750pts | 2 | 0 |
| 9 | SS Sahil Sahil | 3,685pts | 2 | 0 |
| 10 | SK Senthol Kumar | 3,670pts | 2 | 0 |
| 11 | HW Henry Wiebe | 3,410pts | 1 | 0 |
| 12 | PH Perry Ho | 3,125pts | 1 | 0 |
| 12 | AS Aman Sharma | 3,125pts | 1 | 0 |
| 14 | SL Samuel Lai | 2,870pts | 3 | 0 |
| 15 | TP Tekraj Pyakurel | 2,125pts | 1 | 0 |
| 15 | GT Guha Thadchena | 2,125pts | 1 | 0 |
| 17 | TZ Toby Zhang | 2,110pts | 2 | 0 |
| 18 | FD Felix Dong Sun | 1,705pts | 1 | 0 |
| 19 | PS Prakashan Sivabalan | 1,380pts | 3 | 0 |
| 20 | CJ Colin John Pyke | 1,310pts | 3 | 0 |
| 21 | ES Elliott Sterner | 1,310pts | 1 | 0 |
Affichage de 1 à 20 sur 21 joueurs
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK STEFFI KALA | 8,120pts | 2 | 0 |
| 2 | MS Mohna Sharma | 6,405pts | 2 | 0 |
| 3 | WZ Wen Zhang Zhi Guo | 3,410pts | 1 | 0 |
| 4 | PJ Paulina Jurczyk | 2,760pts | 2 | 0 |
| 5 | MS Maya Sri | 2,760pts | 1 | 0 |
| 6 | JW Jiexin Wang | 2,030pts | 2 | 0 |
| 7 | AH Angela Han | 1,970pts | 1 | 0 |
| 7 | JE Jennifer E Medeiros | 1,970pts | 1 | 0 |
8 joueurs affichés
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AM Adrian Man Ho Cheungavec Cliff Tuen | 5,390pts | 3 | 0 |
| 1 | CT Cliff Tuenavec Adrian Man Ho Cheung | 5,390pts | 3 | 0 |
| 2 | LC Logan Campbellavec Kyle Golding | 4,910pts | 1 | 0 |
| 2 | KG Kyle Goldingavec Logan Campbell | 4,910pts | 1 | 0 |
| 3 | AK Ashvanth Kumar Selvakumaranavec manikandan venugopalakrishnan | 4,060pts | 1 | 0 |
| 3 | MV manikandan venugopalakrishnanavec Ashvanth Kumar Selvakumaran | 4,060pts | 1 | 0 |
| 4 | DB Dino Bajramovicavec Kevin Barkman | 4,045pts | 1 | 0 |
| 4 | KB Kevin Barkmanavec Dino Bajramovic | 4,045pts | 1 | 0 |
| 5 | SV Shubhanan V Deshpandeavec Siddharth Veerendra Deshpande | 3,655pts | 2 | 0 |
| 5 | SV Siddharth Veerendra Deshpandeavec Shubhanan V Deshpande | 3,655pts | 2 | 0 |
| 6 | DA Danusha Ambagahawitaavec Simon Yip | 3,410pts | 1 | 0 |
| 6 | SY Simon Yipavec Danusha Ambagahawita | 3,410pts | 1 | 0 |
| 7 | MA MOHAMED AFSAL ANJILLATH BADAYILavec Takashi Hirose | 3,175pts | 1 | 0 |
| 7 | TH Takashi Hiroseavec MOHAMED AFSAL ANJILLATH BADAYIL | 3,175pts | 1 | 0 |
| 7 | NS Navin Sangwanavec Venus Varghese | 3,175pts | 1 | 0 |
| 7 | VV Venus Vargheseavec Navin Sangwan | 3,175pts | 1 | 0 |
| 9 | BH Bowei Hanavec Perry Ho | 3,125pts | 1 | 0 |
| 9 | PH Perry Hoavec Bowei Han | 3,125pts | 1 | 0 |
| 9 | DR Dayvon Reidavec Dino Bajramovic | 3,125pts | 1 | 0 |
| 9 | MN Manu Narayanan Palanattu Manaavec MOHAMED AFSAL ANJILLATH BADAYIL | 3,125pts | 1 | 0 |
| 12 | OB Orane Burkeavec Tamil Muthu | 2,760pts | 1 | 0 |
| 12 | TM Tamil Muthuavec Orane Burke | 2,760pts | 1 | 0 |
| 12 | JC James Chowavec Joseph Tso | 2,760pts | 1 | 0 |
| 12 | JT Joseph Tsoavec James Chow | 2,760pts | 1 | 0 |
| 14 | AK Arulmurugan Kaliappanavec Nimalan Manivannan | 2,625pts | 1 | 0 |
| 14 | NM Nimalan Manivannanavec Arulmurugan Kaliappan | 2,625pts | 1 | 0 |
| 14 | AS Ananth Shanmugamavec Nimalan Manivannan | 2,625pts | 1 | 0 |
| 14 | MD Michael Diamondavec William Milroy | 2,625pts | 1 | 0 |
| 14 | WM William Milroyavec Michael Diamond | 2,625pts | 1 | 0 |
| 17 | NL Nicholas Lai-Cheongavec Yogin Kumar Suttroogun | 2,125pts | 2 | 0 |
| 17 | YK Yogin Kumar Suttroogunavec Nicholas Lai-Cheong | 2,125pts | 2 | 0 |
| 18 | MM Midhun Mohananavec Nayif Nazar | 2,125pts | 1 | 0 |
| 18 | NN Nayif Nazaravec Midhun Mohanan | 2,125pts | 1 | 0 |
| 18 | SB Sutharshan Balaganeshanavec Guha Thadchena | 2,125pts | 1 | 0 |
| 18 | GT Guha Thadchenaavec Sutharshan Balaganeshan | 2,125pts | 1 | 0 |
| 18 | WS William Schramavec Elliott Sterner | 2,125pts | 1 | 0 |
| 18 | ES Elliott Sterneravec William Schram | 2,125pts | 1 | 0 |
| 22 | SB Shailesh Bhaveavec Nimalan Manivannan | 2,030pts | 1 | 0 |
| 23 | SJ Sijo Joseavec Tekraj Pyakurel | 1,970pts | 1 | 0 |
| 23 | TP Tekraj Pyakurelavec Sijo Jose | 1,970pts | 1 | 0 |
| 24 | AA Abu Anandavec Jack Li | 1,625pts | 2 | 0 |
| 24 | JL Jack Liavec Abu Anand | 1,625pts | 2 | 0 |
| 25 | AC Anthony Chowavec Ben Yong | 1,625pts | 1 | 0 |
| 25 | BY Ben Yongavec Anthony Chow | 1,625pts | 1 | 0 |
| 25 | BB Bryan Baiavec Tian Zhang | 1,625pts | 1 | 0 |
| 25 | TZ Tian Zhangavec Bryan Bai | 1,625pts | 1 | 0 |
| 25 | RR Ravi Rajagopal Rangachariavec Venus Varghese | 1,625pts | 1 | 0 |
| 28 | SS Sahil Sahilavec Aman Sharma | 1,560pts | 1 | 0 |
| 28 | AS Aman Sharmaavec Sahil Sahil | 1,560pts | 1 | 0 |
| 28 | DE Daniel Edwin Sidalakavec Kyle Golding | 1,560pts | 1 | 0 |
| 30 | VE Vishnu Eranedath Radhakrishnanavec Nagarajan Jayaraman | 1,380pts | 1 | 0 |
| 30 | NJ Nagarajan Jayaramanavec Vishnu Eranedath Radhakrishnan | 1,380pts | 1 | 0 |
| 31 | HK Himanshu Kulshresthaavec Anantha Narayana Nezukil Dhakshina Murthy | 1,310pts | 2 | 0 |
| 31 | AN Anantha Narayana Nezukil Dhakshina Murthyavec Himanshu Kulshrestha | 1,310pts | 2 | 0 |
| 32 | LH Lai Hoo (Anderson) Kwanavec Eric Tai | 1,310pts | 1 | 0 |
| 32 | ET Eric Taiavec Lai Hoo (Anderson) Kwan | 1,310pts | 1 | 0 |
Affichage de 1 à 20 sur 56 joueurs
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Teresa Tsoavec Shauna Wong | 6,405pts | 2 | 0 |
| 1 | SW Shauna Wongavec Teresa Tso | 6,405pts | 2 | 0 |
| 2 | PJ Paulina Jurczykavec Ling Sheng | 6,190pts | 3 | 0 |
| 2 | LS Ling Shengavec Paulina Jurczyk | 6,190pts | 3 | 0 |
| 3 | MS Mohna Sharmaavec Mehala Vigneswaramoorthy | 4,885pts | 2 | 0 |
| 3 | MV Mehala Vigneswaramoorthyavec Mohna Sharma | 4,885pts | 2 | 0 |
| 4 | ED Elizabeth Duongavec Amanda Inez Poernama | 3,410pts | 1 | 0 |
| 4 | AI Amanda Inez Poernamaavec Elizabeth Duong | 3,410pts | 1 | 0 |
| 5 | WZ Wen Zhang Zhi Guoavec Kate Shuya Huang | 3,125pts | 2 | 0 |
| 5 | KS Kate Shuya Huangavec Wen Zhang Zhi Guo | 3,125pts | 2 | 0 |
| 6 | SK STEFFI KALAavec Sally Qi | 2,890pts | 1 | 0 |
| 6 | SQ Sally Qiavec STEFFI KALA | 2,890pts | 1 | 0 |
| 7 | AC Anita Coleavec Suneeta Khare | 2,760pts | 1 | 0 |
| 7 | SK Suneeta Khareavec Anita Cole | 2,760pts | 1 | 0 |
| 8 | LM LAURA MCKERRALLavec Jennifer E Medeiros | 2,345pts | 2 | 0 |
| 8 | JE Jennifer E Medeirosavec LAURA MCKERRALL | 2,345pts | 2 | 0 |
| 9 | DD Doris Dingavec Jie Huang | 2,345pts | 1 | 0 |
| 9 | JH Jie Huangavec Doris Ding | 2,345pts | 1 | 0 |
| 10 | SN Sri nandini Kanthavelavec Maya Sri | 2,125pts | 1 | 0 |
| 10 | MS Maya Sriavec Sri nandini Kanthavel | 2,125pts | 1 | 0 |
| 11 | AM Amanda Michelle Zettelavec LAURA MCKERRALL | 2,030pts | 1 | 0 |
| 12 | SL Suzanne Lachneravec Chi Van | 1,970pts | 1 | 0 |
| 12 | CV Chi Vanavec Suzanne Lachner | 1,970pts | 1 | 0 |
| 12 | SK Sarah Khooavec Elizabeth Duong | 1,970pts | 1 | 0 |
| 14 | NM Nithya Makeshavec Mehala Vigneswaramoorthy | 1,595pts | 1 | 0 |
| 14 | SA Sara Arjunaavec Nithya Makesh | 1,595pts | 1 | 0 |
| 16 | JC Jennifer Caoavec Natalie Yan Ko | 1,560pts | 1 | 0 |
| 16 | NY Natalie Yan Koavec Jennifer Cao | 1,560pts | 1 | 0 |
Affichage de 1 à 20 sur 28 joueurs
| Rang | Joueur | Points | Tournois | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Andrea Cestaavec Angela Han | 6,810pts | 3 | 0 |
| 1 | AH Angela Hanavec Andrea Cesta | 6,810pts | 3 | 0 |
| 2 | RV Ryan Van Spronsenavec Paulina Jurczyk | 6,185pts | 2 | 0 |
| 2 | PJ Paulina Jurczykavec Ryan Van Spronsen | 6,185pts | 2 | 0 |
| 3 | VV Venus Vargheseavec STEFFI KALA | 5,800pts | 2 | 0 |
| 3 | SK STEFFI KALAavec Venus Varghese | 5,800pts | 2 | 0 |
| 4 | SB Shailesh Bhaveavec Mohna Sharma | 5,535pts | 3 | 0 |
| 4 | MS Mohna Sharmaavec Shailesh Bhave | 5,535pts | 3 | 0 |
| 5 | DB Dino Bajramovicavec Jennifer E Medeiros | 4,210pts | 3 | 0 |
| 5 | JE Jennifer E Medeirosavec Dino Bajramovic | 4,210pts | 3 | 0 |
| 6 | KN krisman nirajah kirupairajanavec Mehala Vigneswaramoorthy | 3,590pts | 2 | 0 |
| 6 | MV Mehala Vigneswaramoorthyavec krisman nirajah kirupairajan | 3,590pts | 2 | 0 |
| 7 | WY Will Yanavec Teresa Tso | 3,125pts | 1 | 0 |
| 7 | TT Teresa Tsoavec Will Yan | 3,125pts | 1 | 0 |
| 7 | AS Aman Sharmaavec Vanee Kugavaratharajah | 3,125pts | 1 | 0 |
| 7 | VK Vanee Kugavaratharajahavec Aman Sharma | 3,125pts | 1 | 0 |
| 9 | KK Kenny K Ngavec Teresa Tso | 2,760pts | 1 | 0 |
| 9 | AV Aneesh Vamsi Pillarisettiavec Amanda Inez Poernama | 2,760pts | 1 | 0 |
| 9 | AI Amanda Inez Poernamaavec Aneesh Vamsi Pillarisetti | 2,760pts | 1 | 0 |
| 11 | BH Bowei Hanavec Elizabeth Duong | 2,625pts | 1 | 0 |
| 11 | ED Elizabeth Duongavec Bowei Han | 2,625pts | 1 | 0 |
| 12 | AK Anjan Kumar Guttahalli Krishnaavec Mehala Vigneswaramoorthy | 2,345pts | 1 | 0 |
| 13 | NG Neo Geilhufeavec Ryan Van Spronsen | 2,125pts | 1 | 0 |
| 14 | HW Henry Wiebeavec Anita Cole | 2,110pts | 1 | 0 |
| 14 | AC Anita Coleavec Henry Wiebe | 2,110pts | 1 | 0 |
| 15 | ET Eddie Tsengavec Laura Lau | 1,970pts | 2 | 0 |
| 15 | LL Laura Lauavec Eddie Tseng | 1,970pts | 2 | 0 |
| 16 | GC Gary Chiangavec Virginia Hon | 1,705pts | 3 | 0 |
| 16 | VH Virginia Honavec Gary Chiang | 1,705pts | 3 | 0 |
| 17 | GT Guha Thadchenaavec Maya Sri | 1,625pts | 1 | 0 |
| 17 | MS Maya Sriavec Guha Thadchena | 1,625pts | 1 | 0 |
| 17 | RR Ravi Rajagopal Rangachariavec Vanee Kugavaratharajah | 1,625pts | 1 | 0 |
| 19 | ML Ming Liavec Chhiv Jing Yang | 1,560pts | 1 | 0 |
| 19 | CJ Chhiv Jing Yangavec Ming Li | 1,560pts | 1 | 0 |
| 20 | LV Long Voavec Paulina Jurczyk | 1,310pts | 1 | 0 |
| 21 | AN Anantha Narayana Nezukil Dhakshina Murthyavec Sruthi Lee | 1,060pts | 1 | 0 |
| 21 | SL Sruthi Leeavec Anantha Narayana Nezukil Dhakshina Murthy | 1,060pts | 1 | 0 |
Affichage de 1 à 20 sur 37 joueurs
Classements officiels de Badminton Canada · Semaine 32, 2026 · Mis à jour chaque semaine.
