Classements de badminton U15 de l’Ontario

Badminton CanadaMise à jour le 2026-09-28

Filtrez les noms affichés ci-dessous. Pour trouver un joueur absent de ces lignes, utilisez la recherche de joueurs.

RangJoueur PointsTournois+/-
1 Quentin Wu 18,375pts 8 0
2 leo kim 17,510pts 10 0
3 Thomas Dai 15,385pts 12 0
4 Calvin Ping 13,835pts 13 0
5 Ketan Dubey 13,835pts 6 0
6 Liyou Cheng 13,495pts 11 0
7 Krish Konduru 11,815pts 10 0
8 Daniel Sun 10,185pts 14 0
9 Cyrus Deng 10,055pts 14 ▲1
10 Alfred Xu 9,040pts 7 ▼1
11 Mason Danwoo Jin 8,405pts 8 0
12 Tianlang LIU 8,110pts 11 0
13 ZIYU XUE 8,055pts 7 0
14 Kevin Murphy 7,625pts 6 ▲1
15 Howell Wang 7,490pts 10 ▲1
16 Anthony Ruan 7,445pts 11 ▲6
17 Arvin Vaheesan 7,190pts 11 ▼3
18 Felix Lin 7,030pts 10 0
19 Ian Qian 7,015pts 12 ▼2
20 Zichang Qian 6,785pts 10 ▼1
Premiers rangs : 20 affichés · 204 joueurs classés

Source : Badminton Canada. Les points et l’évolution du rang correspondent à la liste, à la catégorie d’âge et à la semaine sélectionnées.