Classements de badminton 45+ de l’Ontario

Les classements de badminton 45+ de l’Ontario présentent le dernier classement de Badminton Canada en simple masculin, simple féminin, double masculin, double féminin et double mixte. Recherchez un joueur par son nom, comparez les points et l’évolution, ou consultez les semaines précédentes ci-dessous.

Classements officielsMis à jour le 3 août 2026
Rang Joueur Points Tournois +/-
1 AS Anthony Seaboyer 9,700pts 6 0
2 TS tajinder sandhu 9,580pts 3 0
3 AP Adrian Press 6,300pts 2 0
4 JM John Mullin 4,885pts 2 0
5 KJ Keith Jack Priestman 4,250pts 2 0
6 VS Vasu Suthanthirapandian 4,095pts 3 0
7 CB Corey Birch 3,410pts 1 0
8 SK Sanju Kurian Jacob 3,125pts 1 0
9 BL Bernard Leung 2,125pts 1 0
10 CG Chanaka Gamage 2,110pts 1 0
11 ZH Zubing Huang 2,030pts 1 0
12 GF George Feng 1,595pts 2 0
12 LC Lifeng Chen 1,595pts 2 0
14 CG Ching Ging Hung Lai 1,560pts 2 0
14 RS Ramesh Selladurai 1,560pts 2 0
16 LV Long Vo 1,220pts 2 0
16 joueurs affichés

Classements officiels de Badminton Canada · Semaine 32, 2026 · Mis à jour chaque semaine.

Acheter des raquettes de badminton →