BC Senior Badminton Rankings

Badminton CanadaUpdated 2026-09-21

Filter the names shown below. For a player outside these rows, use player search.

Rank Player Points Tournaments +/-
1 Anish Chandra Jojula 1,276pts 2 0
2 Connor Nicholas Louie 1,207pts 3 0
3 Andrew Meijer 1,155pts 3 0
4 Shingchun (Kevin) Wu 1,024pts 2 0
5 Abdelrahman Abdelhakim 784pts 2 0
6 Jalil Waiz 710pts 1 0
7 Nicholas Poon 690pts 2 0
8 Peter Tran 685pts 2 0
8 Victor Ho 685pts 2 0
10 Thomas George 592pts 2 0
11 Ratnesh Rao Ippili 570pts 2 0
11 Simar Singh 570pts 2 0
13 Jadon Tsang 533pts 1 0
13 Saurabh Pandiar 533pts 1 0
15 Marcus Tam 460pts 1 0
16 Arseny Shestakov 439pts 1 0
16 YYchang Chang 439pts 1 0
18 Ziyi Yang Jackson 345pts 1 0
18 Lyem Fedoretz 345pts 1 0
20 Albert Liang 225pts 1 ▲1
Top 20 shown · 36 ranked players

Source: Badminton Canada. Points and movement apply to the selected list, age group and week.