Badminton Canada National Ranking | Badminton House

Badminton Canada National Ranking

The official Badminton Canada national standings, updated weekly across every category — Men's and Women's Singles, Men's and Women's Doubles, and Mixed Doubles. Search for any player by name or browse a previous week below.

Updated weekly Official Badminton Canada rankings ·Week 26, 2026 ·Updated 2026-06-22
Rank Player Points Tournaments +/–
1 BY Brian Yang 9,615pts 3
2 VL Victor Lai 9,180pts 2
3 YW Yanqing Wang 8,025pts 7
4 JN Joshua Nguyen 5,865pts 3
4 TL Timothy Lock 5,865pts 3
6 JS Jaicob Saini 5,475pts 7
7 ZD Zachary Desjardins 5,460pts 11
8 TA Thomas Ashton 5,460pts 4
9 JS Justin Sun 5,160pts 10
10 SG Shaurya Gullaiya 5,105pts 3
11 AM Anton Menzel 4,815pts 4
12 AB Asher Bedi 4,630pts 3
13 NG Nicolas Germain 4,020pts 11
14 OH Olivier Hamel 3,957pts 10
15 CT Chenyi Tao 3,905pts 4
16 NG Nevan Goonetilleke 3,825pts 5
17 AS Arpitraj Sinha 3,730pts 4
18 PT Patrick Thompson 3,550pts 5
19 MJ Michael Ji 3,505pts 3
20 JL Jackson Lachance 3,500pts 7
Showing 1–20 of 593 players (top 175)

Shop badminton rackets →