Atlantic U15 Badminton Rankings
Atlantic U15 Badminton Rankings show the latest Badminton Canada standings across men's singles, women's singles, men's doubles, women's doubles and mixed doubles. Search by player name, compare points and movement, or browse previous weeks below.
Quick answer: Atlantic U15 Badminton Rankings show the latest Badminton Canada standings for Week 24, 2026, covering men's singles, women's singles, men's doubles, women's doubles and mixed doubles, with rank, points, tournaments and movement.
Source: Badminton CanadaUpdated: 2026-06-08Week 24, 2026Division: U15Disciplines: MS, WS, MD, WD, XDVisible rows: 171
Current leaders: MS - Tianyun Zhou; WS - Vasudha Jasti; MD - Saathvik Praveen; WD - Skylar Kaile Song; XD - Tianyun Zhou.
| Rank | Player | Points | Tournaments | +/– |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TZ Tianyun Zhou | 4,250pts | 4 | – |
| 2 | SV SHAURYA VARDHAN PUNJ | 3,175pts | 4 | ▲2 |
| 3 | DL Dianjia Liu | 2,685pts | 3 | ▲5 |
| 4 | AK Aditya Krishnaraj | 2,675pts | 4 | ▲1 |
| 5 | JG Joseph Gordon Calder | 2,674pts | 5 | ▼3 |
| 6 | OE Ovo Ewubare | 2,487pts | 4 | ▼3 |
| 7 | DA Diego Andres del Valle | 2,300pts | 4 | ▼1 |
| 8 | TK Tanuj Krish Ramesh | 1,740pts | 3 | ▲4 |
| 9 | MS Mart Shi | 1,589pts | 3 | ▼2 |
| 10 | MS Manraj Sandhu | 1,500pts | 3 | ▲8 |
| 11 | SP Saathvik Praveen | 1,489pts | 3 | ▲2 |
| 12 | AC Alexander charles Cameron | 1,432pts | 2 | ▲18 |
| 13 | YZ Yicheng Zong | 1,312pts | 3 | ▲6 |
| 14 | YG Yuqi( George) Liu | 1,290pts | 2 | ▲8 |
| 15 | SM Samarveer Mandhan | 1,275pts | 1 | ▼5 |
| 16 | WY William Yilun Huang | 1,250pts | 4 | ▼5 |
| 17 | DK Dhaksan Karuppusamy | 1,227pts | 3 | ▼8 |
| 18 | LA Luis Andres del Valle | 1,062pts | 4 | ▼3 |
| 18 | MD Mason Drouillard | 1,062pts | 4 | ▼3 |
| 18 | JM Jayson Mccrea | 1,062pts | 4 | ▼3 |
| 21 | MD Maximus Duncan Luke Searle | 1,062pts | 3 | ▼2 |
| 22 | BS Balraj Singh | 1,050pts | 2 | ▲5 |
| 23 | LM Lucas Mo zhou | 862pts | 2 | ▲7 |
| 24 | AH Andreas H J Doemer | 712pts | 2 | ▼5 |
| 25 | LD Layton David Thomas Douglas | 690pts | 1 | ▼3 |
| 25 | SP sean park | 690pts | 1 | ▼3 |
| 27 | RA Rayzeth Aedam David Ferido | 600pts | 1 | – |
| 28 | AP Avyaan Punj | 524pts | 2 | ▼2 |
| 29 | TC Ted Cheng | 450pts | 2 | ▼15 |
| 30 | DH David Hope Park | 450pts | 1 | ▼3 |
| 31 | FK Farhan Khan Doulathzai | 350pts | 1 | – |
| 31 | JA Jainul Aathif Jaffer Ali | 350pts | 1 | – |
| 33 | RR Rutvik Reddy Allampati | 262pts | 2 | ▼8 |
| 34 | QQ Qixuan Qiu | 262pts | 1 | ▼4 |
| 34 | GJ Gabriel James Adam | 262pts | 1 | ▼4 |
| 34 | HT Hayden Thomas Warren | 262pts | 1 | ▼4 |
| 34 | KR Kaushik Reddy Bhavanam | 262pts | 1 | ▼4 |
| 38 | YA Yash Arni | 97pts | 1 | ▼2 |
| 39 | XA Xavier Andre Robichaud | 0pts | 1 | ▼10 |
Showing 1–20 of 39 players
| Rank | Player | Points | Tournaments | +/– |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VJ Vasudha Jasti | 3,852pts | 4 | ▲1 |
| 2 | SK Skylar Kaile Song | 3,000pts | 5 | ▼1 |
| 3 | JS Jiani Shi | 2,862pts | 4 | ▲1 |
| 4 | OG Olivia Gu | 2,737pts | 3 | ▲4 |
| 5 | TS Tanisha Sridhar Puranik | 2,675pts | 5 | ▼2 |
| 6 | PK Parvathi Krishnaraj | 2,674pts | 4 | ▼1 |
| 7 | AF Afizah Fathima Jaffer Ali | 2,485pts | 2 | ▲4 |
| 8 | TB Tran Bao Han Dang | 2,235pts | 2 | ▲3 |
| 9 | XS Xueer Sun | 2,017pts | 4 | ▼3 |
| 10 | VI Valeriia Ivanchenko | 1,820pts | 4 | ▼1 |
| 11 | SC SinYu CHAN | 1,730pts | 3 | ▼1 |
| 12 | JP Jinwen Pan | 1,590pts | 5 | ▼5 |
| 13 | CA Charmaine Alekya Bagisetty | 1,250pts | 3 | ▲1 |
| 13 | NJ Nuha Javeed Khan | 1,250pts | 3 | ▲1 |
| 15 | PP Priyanshi Panwar | 800pts | 2 | ▲4 |
| 15 | LB Lily Burke-Moore | 800pts | 2 | ▲4 |
| 17 | AT Adiba Tahmida Ali | 690pts | 1 | ▼1 |
| 17 | ZZ Zixuan Zhu | 690pts | 1 | ▼1 |
| 17 | VM Vedika Meluveettil Sajeesh | 690pts | 1 | ▼1 |
| 20 | ZS Zimeng Shao | 450pts | 1 | ▼1 |
| 20 | YL Yuxian Liu | 450pts | 1 | ▼1 |
| 22 | TP Tarushi Puranik | 350pts | 1 | – |
| 22 | CC Claire Chang | 350pts | 1 | – |
| 24 | PK Phoebe Kong | 0pts | 1 | ▼11 |
Showing 1–20 of 24 players
| Rank | Player | Points | Tournaments | +/– |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Saathvik Praveen | 3,550pts | 3 | ▲6 |
| 1 | TK Tanuj Krish Ramesh | 3,550pts | 3 | ▲6 |
| 3 | TZ Tianyun Zhou | 3,425pts | 4 | ▼2 |
| 4 | AK Aditya Krishnaraj | 3,322pts | 4 | ▼2 |
| 4 | OE Ovo Ewubare | 3,322pts | 4 | ▼1 |
| 6 | SV SHAURYA VARDHAN PUNJ | 3,112pts | 4 | ▼1 |
| 7 | DL Dianjia Liu | 3,027pts | 3 | ▲9 |
| 8 | DA Diego Andres del Valle | 2,542pts | 4 | ▼2 |
| 9 | JG Joseph Gordon Calder | 2,444pts | 5 | ▼5 |
| 10 | MD Maximus Duncan Luke Searle | 2,300pts | 3 | ▲5 |
| 11 | LA Luis Andres del Valle | 2,115pts | 4 | ▼1 |
| 12 | JM Jayson Mccrea | 2,060pts | 4 | ▲1 |
| 13 | YZ Yicheng Zong | 2,060pts | 3 | ▲9 |
| 14 | MS Mart Shi | 2,017pts | 3 | ▼5 |
| 15 | MD Mason Drouillard | 1,927pts | 4 | ▼3 |
| 16 | MS Manraj Sandhu | 1,927pts | 3 | – |
| 17 | DK Dhaksan Karuppusamy | 1,860pts | 3 | ▲1 |
| 18 | WY William Yilun Huang | 1,740pts | 4 | ▼5 |
| 19 | BS Balraj Singh | 1,477pts | 2 | ▲6 |
| 19 | AC Alexander charles Cameron | 1,477pts | 2 | ▲6 |
| 21 | YG Yuqi( George) Liu | 1,370pts | 2 | ▲10 |
| 22 | RR Rutvik Reddy Allampati | 1,275pts | 2 | ▼11 |
| 23 | SM Samarveer Mandhan | 1,275pts | 1 | ▼4 |
| 23 | LD Layton David Thomas Douglas | 1,275pts | 1 | ▼4 |
| 25 | AH Andreas H J Doemer | 1,140pts | 2 | ▼3 |
| 26 | LM Lucas Mo zhou | 1,050pts | 2 | ▲5 |
| 27 | AP Avyaan Punj | 900pts | 2 | ▼3 |
| 28 | SP sean park | 877pts | 1 | ▼3 |
| 29 | JC Jing Cheng Wen | 690pts | 1 | ▼1 |
| 29 | HT Hayden Thomas Warren | 690pts | 1 | ▼1 |
| 31 | RA Rayzeth Aedam David Ferido | 600pts | 1 | – |
| 31 | JA Jainul Aathif Jaffer Ali | 600pts | 1 | – |
| 33 | YA Yash Arni | 450pts | 1 | ▼2 |
| 33 | QQ Qixuan Qiu | 450pts | 1 | ▼2 |
| 33 | GJ Gabriel James Adam | 450pts | 1 | ▼2 |
| 33 | DH David Hope Park | 450pts | 1 | ▼2 |
| 33 | KR Kaushik Reddy Bhavanam | 450pts | 1 | ▼2 |
| 38 | TC Ted Cheng | 0pts | 2 | ▼17 |
| 39 | GB Grant Blakney | 0pts | 1 | ▼9 |
Showing 1–20 of 39 players
| Rank | Player | Points | Tournaments | +/– |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Skylar Kaile Song | 3,852pts | 5 | ▲2 |
| 2 | TS Tanisha Sridhar Puranik | 3,720pts | 5 | ▼1 |
| 3 | PK Parvathi Krishnaraj | 3,510pts | 4 | ▼1 |
| 3 | JS Jiani Shi | 3,510pts | 4 | ▲2 |
| 5 | VJ Vasudha Jasti | 3,260pts | 4 | ▼1 |
| 6 | JP Jinwen Pan | 3,112pts | 5 | – |
| 7 | XS Xueer Sun | 3,112pts | 4 | – |
| 8 | VI Valeriia Ivanchenko | 2,987pts | 4 | – |
| 9 | NJ Nuha Javeed Khan | 2,987pts | 3 | – |
| 10 | OG Olivia Gu | 2,487pts | 3 | ▼1 |
| 11 | AF Afizah Fathima Jaffer Ali | 2,485pts | 2 | ▲4 |
| 12 | CA Charmaine Alekya Bagisetty | 2,300pts | 3 | ▼1 |
| 12 | SC SinYu CHAN | 2,300pts | 3 | ▼1 |
| 14 | TB Tran Bao Han Dang | 1,700pts | 2 | – |
| 15 | PP Priyanshi Panwar | 1,610pts | 2 | ▲1 |
| 16 | ZZ Zixuan Zhu | 1,275pts | 1 | ▼3 |
| 17 | LB Lily Burke-Moore | 920pts | 2 | – |
| 18 | TP Tarushi Puranik | 920pts | 1 | – |
| 18 | CC Claire Chang | 920pts | 1 | – |
| 18 | MM Maric MacKenzie | 920pts | 1 | – |
| 21 | ZS Zimeng Shao | 690pts | 1 | ▼5 |
| 22 | PK Phoebe Kong | 0pts | 1 | ▼8 |
Showing 1–20 of 22 players
| Rank | Player | Points | Tournaments | +/– |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TZ Tianyun Zhou | 4,040pts | 4 | ▲2 |
| 2 | AK Aditya Krishnaraj | 3,720pts | 4 | ▼1 |
| 2 | PK Parvathi Krishnaraj | 3,720pts | 4 | ▼1 |
| 4 | TS Tanisha Sridhar Puranik | 3,572pts | 5 | ▲1 |
| 5 | SK Skylar Kaile Song | 3,300pts | 5 | ▼1 |
| 6 | SV SHAURYA VARDHAN PUNJ | 3,145pts | 4 | ▲1 |
| 7 | TB Tran Bao Han Dang | 2,975pts | 2 | ▲9 |
| 8 | DL Dianjia Liu | 2,685pts | 3 | ▲6 |
| 9 | VJ Vasudha Jasti | 2,487pts | 4 | ▼1 |
| 10 | OE Ovo Ewubare | 2,354pts | 4 | ▼4 |
| 11 | CA Charmaine Alekya Bagisetty | 2,115pts | 3 | ▲3 |
| 12 | MS Mart Shi | 2,017pts | 3 | ▼3 |
| 13 | XS Xueer Sun | 1,980pts | 4 | ▼2 |
| 14 | JP Jinwen Pan | 1,927pts | 5 | ▼4 |
| 15 | JS Jiani Shi | 1,927pts | 4 | ▼3 |
| 16 | VI Valeriia Ivanchenko | 1,820pts | 4 | ▲3 |
| 17 | SC SinYu CHAN | 1,740pts | 3 | – |
| 18 | SP Saathvik Praveen | 1,665pts | 3 | – |
| 19 | OG Olivia Gu | 1,610pts | 3 | ▲7 |
| 19 | YZ Yicheng Zong | 1,610pts | 3 | ▲7 |
| 21 | AF Afizah Fathima Jaffer Ali | 1,610pts | 2 | ▲9 |
| 22 | MD Mason Drouillard | 1,500pts | 4 | ▼3 |
| 23 | NJ Nuha Javeed Khan | 1,500pts | 3 | ▼2 |
| 24 | PP Priyanshi Panwar | 1,477pts | 2 | ▲1 |
| 25 | LB Lily Burke-Moore | 1,370pts | 2 | ▲9 |
| 25 | BS Balraj Singh | 1,370pts | 2 | ▲9 |
| 25 | AC Alexander charles Cameron | 1,370pts | 2 | ▲9 |
| 28 | TK Tanuj Krish Ramesh | 1,290pts | 3 | ▼2 |
| 29 | YG Yuqi( George) Liu | 1,050pts | 2 | ▲5 |
| 30 | JA Jainul Aathif Jaffer Ali | 920pts | 1 | – |
| 30 | MM Maric MacKenzie | 920pts | 1 | – |
| 32 | MS Manraj Sandhu | 900pts | 3 | ▼11 |
| 33 | RR Rutvik Reddy Allampati | 877pts | 2 | ▼10 |
| 33 | AH Andreas H J Doemer | 877pts | 2 | ▼10 |
| 35 | TC Ted Cheng | 690pts | 2 | ▼9 |
| 36 | LA Luis Andres del Valle | 600pts | 4 | – |
| 37 | TP Tarushi Puranik | 600pts | 1 | – |
| 37 | CC Claire Chang | 600pts | 1 | – |
| 39 | DK Dhaksan Karuppusamy | 450pts | 3 | ▼7 |
| 40 | AP Avyaan Punj | 450pts | 2 | ▼8 |
| 41 | ZS Zimeng Shao | 450pts | 1 | ▼7 |
| 41 | AT Adiba Tahmida Ali | 450pts | 1 | ▼7 |
| 41 | ZZ Zixuan Zhu | 450pts | 1 | ▼7 |
| 41 | DH David Hope Park | 450pts | 1 | ▼7 |
| 41 | VM Vedika Meluveettil Sajeesh | 450pts | 1 | ▼7 |
| 46 | JG Joseph Gordon Calder | 0pts | 5 | ▼15 |
| 47 | PK Phoebe Kong | 0pts | 1 | ▼34 |
Showing 1–20 of 47 players
