Badminton Canada Junior U15 Rankings
Badminton Canada Junior U15 Rankings show the latest Badminton Canada standings across men's singles, women's singles, men's doubles, women's doubles and mixed doubles. Search by player name, compare points and movement, or browse previous weeks below.
Quick answer: Badminton Canada Junior U15 Rankings show the latest Badminton Canada standings for Week 26, 2026, covering men's singles, women's singles, men's doubles, women's doubles and mixed doubles, with rank, points, tournaments and movement.
Source: Badminton CanadaUpdated: 2026-06-22Week 26, 2026Division: U15Disciplines: MS, WS, MD, WD, XDVisible rows: 2206
Current leaders: MS - Quentin Wu; WS - Ella Yining Guo; MD - Quentin Wu; WD - Angela Chen; XD - Quentin Wu.
| Rank | Player | Points | Tournaments | +/β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QW Quentin Wu | 14,475pts | 12 | β |
| 2 | LK leo kim | 13,275pts | 14 | β |
| 3 | TD Thomas Dai | 10,230pts | 13 | β |
| 4 | LC Liyou Cheng | 10,180pts | 13 | β |
| 5 | KK Krish Konduru | 8,775pts | 11 | β |
| 6 | CP Calvin Ping | 8,480pts | 15 | β |
| 7 | MJ Maxton JH Lau | 8,375pts | 14 | β |
| 8 | HZ Hanlin Zhang | 7,850pts | 13 | β |
| 9 | KD Ketan Dubey | 7,225pts | 8 | β |
| 10 | JL JACOB LAI | 6,960pts | 14 | β |
| 11 | TZ Tianyun Zhou | 6,610pts | 13 | β |
| 12 | RK Richard Ke | 6,540pts | 14 | β |
| 13 | PC Philip Chang | 6,435pts | 12 | β |
| 14 | ML Merrick Lee Fan | 6,425pts | 10 | β |
| 15 | LS Luke Sun | 5,825pts | 13 | β |
| 16 | ON Owen Na | 5,535pts | 16 | β |
| 17 | RR Robby Rice Milroy | 5,495pts | 9 | β |
| 18 | DW Dylan wong | 4,970pts | 12 | β |
| 19 | EH Ethan Han | 4,890pts | 15 | β |
| 20 | DS Daniel Sun | 4,840pts | 15 | β |
| 21 | AD Alvenzo Dave Sutedja | 4,800pts | 11 | β |
| 22 | AV Arvin Vaheesan | 4,700pts | 13 | β |
| 23 | AP Alexis Pelletier | 4,680pts | 9 | β |
| 24 | AL Asher Li | 4,565pts | 8 | β |
| 25 | JL Javier Luccio Loquellano | 4,505pts | 12 | β |
| 26 | CD Cyrus Deng | 4,245pts | 13 | β |
| 27 | WQ Wilson Qiaosong Guo | 4,220pts | 14 | β |
| 28 | SV SHAURYA VARDHAN PUNJ | 4,085pts | 11 | β |
| 29 | BL Brandon Lee | 4,045pts | 11 | β |
| 30 | KZ Koeni Zhang | 4,035pts | 17 | β |
| 31 | ES Erik Sun | 4,030pts | 9 | β |
| 32 | AX Alfred Xu | 3,992pts | 8 | β |
| 33 | HW Hanson WEN | 3,989pts | 9 | β |
| 34 | TL Tianlang LIU | 3,940pts | 12 | β |
| 35 | AJ Allen Jia Ming Gan | 3,906pts | 8 | β |
| 36 | BJ Bill Jia Ni | 3,845pts | 11 | β |
| 37 | MY Mason Yew | 3,795pts | 10 | β |
| 38 | TT Terry Tianyu Xie | 3,782pts | 11 | β |
| 39 | MD Mason Danwoo Jin | 3,770pts | 8 | β |
| 40 | AK Aditya Krishnaraj | 3,770pts | 7 | β |
| 41 | TT Tony Tian | 3,762pts | 8 | β |
| 42 | DL Dianjia Liu | 3,639pts | 8 | β |
| 43 | CJ Cliff Jui-Chien Lin | 3,595pts | 8 | β |
| 44 | HP haell park | 3,575pts | 10 | β |
| 45 | ZX ZIYU XUE | 3,575pts | 8 | β |
| 46 | LS Luke Song | 3,509pts | 12 | β |
| 47 | VV Vinay Vivek | 3,480pts | 8 | β |
| 48 | HW Howell Wang | 3,450pts | 11 | β |
| 49 | JG Joseph Gordon Calder | 3,376pts | 11 | β |
| 50 | AR Ali Rajabali | 3,364pts | 9 | β |
| 51 | ZY ziyi ye | 3,364pts | 8 | β |
| 52 | JL Jayden Liang | 3,335pts | 13 | β |
| 53 | OE Ovo Ewubare | 3,327pts | 12 | β |
| 54 | FX Fandui Xiao | 3,322pts | 10 | β |
| 55 | QQ Qixuan Qiu | 3,315pts | 6 | β |
| 56 | XP Xingran Pan | 3,202pts | 13 | β |
| 57 | XZ Xintong Zhao | 3,195pts | 12 | β |
| 58 | IQ Ian Qian | 3,116pts | 12 | β |
| 59 | AR Anthony Ruan | 3,105pts | 11 | β |
| 60 | KM Kevin Murphy | 3,081pts | 6 | β |
| 61 | DA Diego Andres del Valle | 3,002pts | 10 | β |
| 62 | RT Ryan Tan | 2,990pts | 10 | β |
| 63 | FL Felix Lin | 2,973pts | 10 | β |
| 64 | EL Ethan Li | 2,947pts | 10 | β |
| 65 | KH Kenneth Haththotuwa | 2,947pts | 7 | β |
| 66 | AC Alexander charles Cameron | 2,924pts | 9 | β |
| 67 | TK Tanuj Krish Ramesh | 2,907pts | 8 | β |
| 68 | DC Daksh Chopra | 2,904pts | 7 | β |
| 69 | ZQ Zichang Qian | 2,900pts | 12 | β |
| 70 | RA Ryan Ai | 2,857pts | 5 | β |
| 71 | JH Jia Hang (Marcus) Li | 2,850pts | 12 | β |
| 72 | JZ Jeremy zhao | 2,835pts | 11 | β |
| 73 | SP Saathvik Praveen | 2,833pts | 8 | β |
| 74 | KS Keegan Stearn | 2,794pts | 5 | β |
| 75 | BS Balraj Singh | 2,769pts | 7 | β |
| 76 | DK Dhaksan Karuppusamy | 2,707pts | 7 | β |
| 77 | KN Karl Ngo | 2,672pts | 6 | β |
| 78 | EY Eason Yan | 2,620pts | 8 | β |
| 79 | EY Evan Ye Li | 2,565pts | 4 | β |
| 80 | AG Arnav Ganesh | 2,550pts | 3 | β |
| 81 | RH Ricky Huang | 2,520pts | 9 | β |
| 82 | EC Ethan Cheng | 2,510pts | 9 | β |
| 83 | BC Bruce Chen | 2,485pts | 12 | β |
| 84 | DH David Hope Park | 2,482pts | 6 | β |
| 85 | TC Ted Cheng | 2,466pts | 6 | β |
| 86 | ET Ethan Tang | 2,430pts | 12 | β |
| 87 | MV Muhao Victor Zeng | 2,378pts | 10 | β |
| 88 | YG Yuqi( George) Liu | 2,368pts | 7 | β |
| 89 | AM Ayush Mansata | 2,355pts | 4 | β |
| 90 | NR Noah Ren | 2,333pts | 17 | β |
| 91 | HL Hao Lu | 2,303pts | 10 | β |
| 92 | KC Kevin Chen | 2,290pts | 9 | β |
| 93 | RC Rei Chi | 2,280pts | 10 | β |
| 93 | NB Noah Bai | 2,280pts | 10 | β |
| 95 | YM Yu Mo Zhang | 2,256pts | 9 | β |
| 96 | MY Maximus Yung | 2,242pts | 5 | β |
| 97 | KZ Kuihao Zhang | 2,232pts | 8 | β |
| 98 | AZ Andrew Zhou | 2,190pts | 8 | β |
| 99 | RA Rakshith Arun | 2,190pts | 5 | β |
| 100 | SM Samarveer Mandhan | 2,138pts | 3 | β |
| 101 | JM Jayson Mccrea | 2,113pts | 14 | β |
| 102 | AX Andrew Xiong | 2,100pts | 10 | β |
| 103 | YC YanJun Chen | 2,040pts | 9 | β |
| 104 | KV Krishna Vidyasankar | 2,017pts | 3 | β |
| 105 | MS Mart Shi | 2,003pts | 7 | β |
| 106 | XD Xiqian Deng | 2,002pts | 8 | β |
| 107 | YT Yu Tian San | 2,002pts | 6 | β |
| 108 | MH Moses Haoren Li | 1,991pts | 10 | β |
| 109 | JL Justin Lim | 1,960pts | 2 | β |
| 110 | DS Dylan Song | 1,950pts | 5 | β |
| 111 | IM Ian Mei | 1,940pts | 6 | β |
| 112 | LA Luis Andres del Valle | 1,916pts | 10 | β |
| 113 | MS Manraj Sandhu | 1,914pts | 6 | β |
| 114 | NL Nicolas Lee | 1,860pts | 10 | β |
| 115 | LN Liam Nguyen | 1,829pts | 4 | β |
| 116 | ET Ethan Tseng | 1,800pts | 12 | β |
| 117 | SM Sean Mingqi Zhang | 1,762pts | 4 | β |
| 118 | RZ Rain Zhao | 1,754pts | 2 | β |
| 119 | JA Jainul Aathif Jaffer Ali | 1,730pts | 5 | β |
| 120 | RR Rutvik Reddy Allampati | 1,714pts | 5 | β |
| 121 | TN Tom Ngo | 1,704pts | 6 | β |
| 122 | RA Rayzeth Aedam David Ferido | 1,698pts | 4 | β |
| 123 | YW Yihang Wu | 1,695pts | 12 | β |
| 124 | JW Jingpu Wu | 1,686pts | 12 | β |
| 125 | HF Honesty Feng | 1,686pts | 5 | β |
| 126 | OF Oscar Fu | 1,667pts | 9 | β |
| 127 | KS Kohen Sim | 1,664pts | 10 | β |
| 128 | JS James Smith | 1,643pts | 3 | β |
| 129 | HL Haozhe Li | 1,634pts | 8 | β |
| 130 | GJ Gabriel James Adam | 1,616pts | 5 | β |
| 131 | JZ Jason Zhong | 1,612pts | 6 | β |
| 132 | JX Jerry Xihang Fu | 1,602pts | 4 | β |
| 133 | TT Tristar Truong | 1,597pts | 5 | β |
| 134 | TC Thomas Carbonneau | 1,574pts | 8 | β |
| 135 | YZ Yicheng Zong | 1,568pts | 8 | β |
| 136 | KH Kameron Huang | 1,564pts | 5 | β |
| 137 | AH Andreas H J Doemer | 1,548pts | 5 | β |
| 138 | MJ Max J Yang | 1,540pts | 13 | β |
| 139 | BS Ben Se-joon Gibson | 1,537pts | 4 | β |
| 140 | RX Ryan Xu | 1,529pts | 5 | β |
| 141 | WY William Yilun Huang | 1,520pts | 10 | β |
| 142 | SK Shaan Kabir | 1,512pts | 6 | β |
| 143 | SD Simon Davies Hall | 1,512pts | 5 | β |
| 144 | JL Jierui Lang | 1,502pts | 9 | β |
| 145 | TL Timothy Li | 1,480pts | 6 | β |
| 146 | SC Simon Cui Sun | 1,476pts | 4 | β |
| 147 | AW Albert Wang | 1,468pts | 3 | β |
| 148 | MD Mason Drouillard | 1,430pts | 9 | β |
| 149 | EN Elliot Nolin | 1,424pts | 7 | β |
| 150 | RJ Ryan Jimson James | 1,402pts | 3 | β |
| 151 | JG Jesse Guo | 1,386pts | 5 | β |
| 152 | ZW Zhibao Wang | 1,386pts | 4 | β |
| 153 | MY Matthius Yung | 1,374pts | 9 | β |
| 154 | MZ Mofei Zhang | 1,373pts | 7 | β |
| 155 | AF Aiden Fu | 1,352pts | 10 | β |
| 156 | H( Hannuo (Hayden) Liu | 1,350pts | 7 | β |
| 157 | LM Lucas Mo zhou | 1,342pts | 7 | β |
| 158 | MD Maximus Duncan Luke Searle | 1,340pts | 10 | β |
| 159 | JB Jiha Bae | 1,329pts | 8 | β |
| 160 | ZL Zixin Liao | 1,328pts | 10 | β |
| 161 | BV Brandon Vuong | 1,327pts | 6 | β |
| 162 | YT Yison Teng | 1,324pts | 8 | β |
| 163 | WL Weichen Lyu | 1,324pts | 7 | β |
| 164 | EC Ethan Cayden Fong | 1,324pts | 6 | β |
| 165 | DW Darren Wu | 1,324pts | 5 | β |
| 166 | JQ Julien Quessy | 1,324pts | 4 | β |
| 166 | RS Robert Sydie | 1,324pts | 4 | β |
| 166 | MA Matthew ALLISON | 1,324pts | 4 | β |
| 166 | KG Kingston Guo | 1,324pts | 4 | β |
| 166 | AJ Andrew Ji | 1,324pts | 4 | β |
| 171 | LK Leo Kechichian | 1,292pts | 5 | β |
| 172 | CW Carter W Weeks | 1,260pts | 4 | β |
| 173 | NG Noah Grenier | 1,259pts | 4 | β |
| 174 | GM Givara Muhammed | 1,236pts | 4 | β |
| 175 | HD Hai Dac Nguyen Vo | 1,210pts | 3 | β |
Showing 1β20 of 506 players (top 175)
| Rank | Player | Points | Tournaments | +/β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Ella Yining Guo | 13,975pts | 15 | β |
| 2 | Y( Yibing (Serena) Chen | 13,475pts | 14 | β |
| 3 | AC Angela Chen | 11,550pts | 16 | β |
| 4 | CW Chloe Wu | 9,875pts | 13 | β |
| 5 | KL kaya liu | 9,275pts | 9 | β |
| 6 | MH Mei He | 8,075pts | 11 | β |
| 7 | CY Chloe Yutian Liu | 7,995pts | 10 | β |
| 8 | KL Kaylyn Lee | 7,135pts | 15 | β |
| 9 | AL Angelina Liu | 6,965pts | 13 | β |
| 10 | ZS Zixu Sky Zhao | 6,855pts | 13 | β |
| 11 | KA Kashvi agarwal | 6,835pts | 16 | β |
| 12 | JQ Jelena Qin | 6,580pts | 13 | β |
| 13 | VZ Valiree Zhou | 6,250pts | 13 | β |
| 14 | EL Elisha Li | 6,040pts | 15 | β |
| 15 | AC Adelyn Cheung | 5,940pts | 15 | β |
| 16 | TW Teresa WANG | 5,925pts | 14 | β |
| 17 | TF Tharra Findlay | 5,620pts | 12 | β |
| 18 | EL Eliana Lee | 5,535pts | 14 | β |
| 19 | XL Xiaoli Li | 5,340pts | 6 | β |
| 20 | CZ Catherine Zhang | 5,090pts | 9 | β |
| 21 | SS Sophie Sheng | 5,042pts | 12 | β |
| 22 | EM Evelyn Ma | 5,035pts | 14 | β |
| 23 | SZ Sarah Zhang | 4,995pts | 19 | β |
| 24 | AL Amy Leyan Chen | 4,975pts | 14 | β |
| 25 | BJ Beloved Jo Runtulalo | 4,973pts | 10 | β |
| 26 | IX Iris Xu | 4,920pts | 13 | β |
| 27 | OZ Olivya Zou | 4,870pts | 9 | β |
| 28 | MY Marina Yijie Liu | 4,840pts | 7 | β |
| 29 | OC Olivia Chen | 4,783pts | 8 | β |
| 30 | VJ Vasudha Jasti | 4,704pts | 10 | β |
| 31 | CG Chenyu Guo | 4,652pts | 12 | β |
| 32 | FY Faustina Yumeng Zhou | 4,572pts | 15 | β |
| 33 | MC Maya Cai | 4,515pts | 13 | β |
| 34 | CL chloe li | 4,470pts | 14 | β |
| 35 | AF Afizah Fathima Jaffer Ali | 4,270pts | 6 | β |
| 36 | SK Skylar Kaile Song | 4,209pts | 13 | β |
| 37 | NC Nakshitha C Nataraj | 4,050pts | 9 | β |
| 38 | YJ Yuxin Jasmine Zhang | 3,947pts | 9 | β |
| 39 | TB Tran Bao Han Dang | 3,920pts | 8 | β |
| 40 | JS Jiani Shi | 3,627pts | 9 | β |
| 41 | TS Tanisha Sridhar Puranik | 3,602pts | 8 | β |
| 42 | SX Siying Xiao | 3,594pts | 13 | β |
| 43 | DM Davie McNeil | 3,552pts | 13 | β |
| 44 | AD Alina Du | 3,551pts | 18 | β |
| 45 | MX Malia Xia | 3,551pts | 8 | β |
| 46 | PK Parvathi Krishnaraj | 3,439pts | 7 | β |
| 47 | JL Jaimie Lee | 3,385pts | 3 | β |
| 48 | AL Ava Lim | 3,364pts | 11 | β |
| 49 | BL Bella Luong | 3,364pts | 9 | β |
| 50 | CM Claire Ma | 3,345pts | 11 | β |
| 51 | AS Angela Shao | 3,322pts | 11 | β |
| 52 | JJ Joanna Jia-Ying Yu | 3,321pts | 8 | β |
| 53 | TI Tiffany Ip | 3,312pts | 9 | β |
| 54 | LY Lily Yutong Li | 3,292pts | 5 | β |
| 55 | AR Audrey Ruan | 3,290pts | 12 | β |
| 56 | YL YanTong Lin | 3,264pts | 10 | β |
| 57 | OG Olivia Gu | 3,263pts | 8 | β |
| 58 | VI Valeriia Ivanchenko | 3,215pts | 13 | β |
| 59 | AM Audrey Mah | 3,177pts | 12 | β |
| 60 | MP Margaux Placido | 3,167pts | 14 | β |
| 61 | AD Anya-Grace Ding | 3,134pts | 6 | β |
| 62 | XS Xueer Sun | 3,055pts | 10 | β |
| 63 | CL Canney Li | 3,044pts | 10 | β |
| 64 | JH Jane Huijian Liu | 3,044pts | 7 | β |
| 65 | NM Natalie M Yip | 3,012pts | 9 | β |
| 66 | JF Jianing Fan | 2,990pts | 10 | β |
| 67 | VX Vivian Xu | 2,990pts | 8 | β |
| 67 | CN Caroline Nguyen | 2,990pts | 8 | β |
| 69 | PP Priyanshi Panwar | 2,891pts | 10 | β |
| 70 | AS Aaishi Stuti Dutta | 2,857pts | 9 | β |
| 71 | AQ Angelia Qingyang Pan | 2,804pts | 4 | β |
| 72 | ZL Zoey Lou | 2,765pts | 13 | β |
| 73 | SX Simona Xu | 2,760pts | 8 | β |
| 74 | NR Nainika Rao Bogavelli | 2,760pts | 4 | β |
| 75 | SC SinYu CHAN | 2,671pts | 7 | β |
| 76 | VZ Vanessa Zhou | 2,670pts | 7 | β |
| 77 | EX Ella Xie | 2,633pts | 3 | β |
| 78 | IT Isabella Tan | 2,627pts | 13 | β |
| 79 | CX Celia Xu | 2,617pts | 7 | β |
| 80 | JP Jinwen Pan | 2,571pts | 9 | β |
| 81 | SY Shaoqing Yin | 2,567pts | 6 | β |
| 82 | AW Amber Wang | 2,535pts | 9 | β |
| 83 | EZ Emma Ziqing Ning | 2,510pts | 6 | β |
| 84 | SL Suzanna Lulu Li | 2,475pts | 2 | β |
| 85 | NJ Nuha Javeed Khan | 2,456pts | 12 | β |
| 86 | JL Janice Lu | 2,385pts | 9 | β |
| 87 | CY Celine Yao | 2,382pts | 12 | β |
| 88 | CA Charmaine Alekya Bagisetty | 2,367pts | 7 | β |
| 89 | AW Anni Wang | 2,301pts | 12 | β |
| 90 | NV Nethra Vijay | 2,292pts | 3 | β |
| 91 | WX Wish Xu | 2,290pts | 7 | β |
| 92 | KK Keira Kwok Chung Yee | 2,280pts | 9 | β |
| 93 | EC Ellory Chan | 2,197pts | 10 | β |
| 94 | FB Florence Bigras | 2,190pts | 8 | β |
| 95 | EL Emily Li | 2,082pts | 5 | β |
| 96 | JG Jiachang Guan | 2,070pts | 3 | β |
| 97 | CY Chenning Yang | 2,055pts | 3 | β |
| 98 | LB Lily Burke-Moore | 2,054pts | 6 | β |
| 99 | ΓY Γmilie YE | 2,040pts | 11 | β |
| 100 | CT Cathy Tang | 2,009pts | 7 | β |
| 101 | FY Felicia Yan | 2,002pts | 5 | β |
| 102 | WT Wai Tung Janiece Chan | 2,002pts | 4 | β |
| 103 | BX BIANCA XIE | 1,995pts | 9 | β |
| 104 | YL Yiyi Liu | 1,968pts | 9 | β |
| 105 | TL Tabitha Li | 1,949pts | 7 | β |
| 106 | AY Adele Youn | 1,940pts | 11 | β |
| 107 | QH Qingqing Huang | 1,830pts | 3 | β |
| 108 | EL Ella Lim | 1,783pts | 13 | β |
| 109 | RR Rheanna Robins | 1,762pts | 9 | β |
| 110 | CX Chloe Xu | 1,752pts | 6 | β |
| 111 | KC Kathleen Chuchu Qiao | 1,709pts | 9 | β |
| 112 | IW Irene Wang | 1,706pts | 9 | β |
| 113 | XS Xuanxi Song | 1,680pts | 3 | β |
| 114 | ML Maggie Liu | 1,664pts | 4 | β |
| 115 | HP Hasong Park | 1,659pts | 11 | β |
| 116 | JZ Jessica Zhou | 1,632pts | 3 | β |
| 117 | YJ Yuyao Jade Zhang | 1,598pts | 7 | β |
| 118 | CM Claire Marguerite McKnight Fortier | 1,593pts | 4 | β |
| 119 | CY Connie Yang | 1,590pts | 3 | β |
| 120 | LQ Lucy Qian | 1,585pts | 9 | β |
| 121 | ST Selena Tong | 1,574pts | 7 | β |
| 122 | BY BONNIE YUXIN ZHANG | 1,574pts | 6 | β |
| 123 | MH Maria He | 1,574pts | 4 | β |
| 124 | KR Kalista Robosa | 1,570pts | 11 | β |
| 125 | YZ Yanglingxiao Zhang | 1,565pts | 2 | β |
| 126 | SD Scarlett Doonanco | 1,564pts | 4 | β |
| 127 | MW Maggie Wu | 1,561pts | 3 | β |
| 128 | Y( Yuchen (Phyllis) Zheng | 1,560pts | 5 | β |
| 129 | IL Iris Li | 1,524pts | 7 | β |
| 130 | RH Reese Hu | 1,488pts | 4 | β |
| 131 | KM Kylie Michelle Howse | 1,467pts | 2 | β |
| 132 | MX Marilyn Xu | 1,436pts | 7 | β |
| 133 | TZ Tianqi Zhang | 1,402pts | 3 | β |
| 134 | MC Mei Chi | 1,401pts | 11 | β |
| 135 | ZZ Zixuan Zhu | 1,380pts | 3 | β |
| 136 | SZ Samantha Z Yang | 1,372pts | 4 | β |
| 136 | ST Skyla Townsend | 1,372pts | 4 | β |
| 138 | AC Audrey Chen | 1,344pts | 4 | β |
| 139 | ED Emma Ding | 1,310pts | 5 | β |
| 140 | SB SAMHITA BALAJI KRISHNAMOORTHY | 1,278pts | 2 | β |
| 141 | SL Skye Liu | 1,272pts | 9 | β |
| 142 | AR AdΓ¨le Roy | 1,269pts | 3 | β |
| 143 | AC Anja Chen | 1,268pts | 3 | β |
| 144 | AT Angela Tang | 1,259pts | 10 | β |
| 145 | CL Caziah Lomax | 1,258pts | 2 | β |
| 146 | NB Nadia Boudreau | 1,255pts | 4 | β |
| 147 | AM Aadhya Mudunuru | 1,253pts | 7 | β |
| 148 | SJ Sunyul(Ashley) Joo | 1,242pts | 3 | β |
| 148 | MJ Michaela JosΓ©phine McKenna | 1,242pts | 3 | β |
| 150 | EG Emma Grace Asimakos | 1,210pts | 3 | β |
| 151 | MY Melody Yang | 1,205pts | 9 | β |
| 152 | AJ Alexa Jia | 1,187pts | 4 | β |
| 153 | AZ Alysa Zhang | 1,184pts | 4 | β |
| 154 | AR Alexis Rui Xi Khoo | 1,183pts | 7 | β |
| 155 | MB MuYi Bella Hou | 1,163pts | 7 | β |
| 156 | CL Cassie Luo | 1,162pts | 3 | β |
| 156 | YX Yunfang Xia | 1,162pts | 3 | β |
| 158 | TP Tarushi Puranik | 1,156pts | 6 | β |
| 159 | FC Faye Chong | 1,136pts | 5 | β |
| 159 | EC Ella Chong | 1,136pts | 5 | β |
| 161 | AC Amy Chang | 1,127pts | 6 | β |
| 162 | OJ Olivia Jia | 1,122pts | 7 | β |
| 163 | AL Alyssa Li | 1,122pts | 6 | β |
| 164 | HR Hannah Runxuan Hong | 1,113pts | 9 | β |
| 165 | AB Amber Barnuevo | 1,100pts | 4 | β |
| 166 | RR Reagan Richardson | 1,098pts | 3 | β |
| 167 | SW Sophie Wu | 1,065pts | 7 | β |
| 168 | NC Novell Chan | 1,057pts | 9 | β |
| 169 | AT Adiba Tahmida Ali | 1,053pts | 5 | β |
| 170 | VZ Victoria Zhang | 1,048pts | 8 | β |
| 171 | AY Annie Yan | 1,048pts | 5 | β |
| 172 | DL Diane Lin | 1,048pts | 4 | β |
| 173 | AZ Ava Zixun Yang | 1,024pts | 6 | β |
| 174 | AW Alisha Wong | 993pts | 5 | β |
| 175 | AS Aarohi Sachin Kulkarni | 985pts | 4 | β |
Showing 1β20 of 350 players (top 175)
| Rank | Player | Points | Tournaments | +/β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QW Quentin Wu | 13,650pts | 12 | β |
| 1 | CP Calvin Ping | 13,650pts | 12 | β |
| 3 | AD Alvenzo Dave Sutedja | 12,475pts | 14 | β |
| 4 | LC Liyou Cheng | 12,475pts | 12 | β |
| 5 | JL JACOB LAI | 11,600pts | 13 | β |
| 6 | TD Thomas Dai | 11,600pts | 12 | β |
| 7 | KK Krish Konduru | 11,175pts | 12 | β |
| 8 | CD Cyrus Deng | 10,475pts | 11 | β |
| 9 | ON Owen Na | 8,255pts | 16 | β |
| 10 | EH Ethan Han | 8,255pts | 15 | β |
| 11 | ES Erik Sun | 8,255pts | 8 | β |
| 12 | MJ Maxton JH Lau | 8,250pts | 11 | β |
| 13 | AV Arvin Vaheesan | 8,075pts | 14 | β |
| 14 | HZ Hanlin Zhang | 8,075pts | 13 | β |
| 15 | RR Robby Rice Milroy | 8,075pts | 10 | β |
| 16 | TL Tianlang LIU | 7,645pts | 12 | β |
| 16 | HW Howell Wang | 7,645pts | 12 | β |
| 18 | RK Richard Ke | 7,515pts | 14 | β |
| 19 | KZ Koeni Zhang | 7,150pts | 16 | β |
| 20 | ML Merrick Lee Fan | 7,020pts | 10 | β |
| 21 | BJ Bill Jia Ni | 6,845pts | 11 | β |
| 22 | TZ Tianyun Zhou | 6,825pts | 13 | β |
| 23 | LS Luke Sun | 6,805pts | 13 | β |
| 24 | ZQ Zichang Qian | 6,585pts | 13 | β |
| 25 | MY Mason Yew | 6,585pts | 11 | β |
| 26 | TT Terry Tianyu Xie | 6,580pts | 10 | β |
| 27 | JL Javier Luccio Loquellano | 6,435pts | 12 | β |
| 28 | DW Dylan wong | 6,435pts | 11 | β |
| 29 | DS Daniel Sun | 6,105pts | 13 | β |
| 30 | PC Philip Chang | 6,105pts | 12 | β |
| 31 | LK leo kim | 6,035pts | 6 | β |
| 32 | BL Brandon Lee | 6,000pts | 11 | β |
| 33 | XP Xingran Pan | 5,340pts | 14 | β |
| 34 | HW Hanson WEN | 4,995pts | 8 | β |
| 34 | ZY ziyi ye | 4,995pts | 8 | β |
| 36 | BC Bruce Chen | 4,920pts | 11 | β |
| 37 | AR Anthony Ruan | 4,920pts | 10 | β |
| 38 | XZ Xintong Zhao | 4,920pts | 9 | β |
| 39 | WQ Wilson Qiaosong Guo | 4,850pts | 12 | β |
| 40 | CJ Cliff Jui-Chien Lin | 4,850pts | 8 | β |
| 41 | JL Jayden Liang | 4,840pts | 13 | β |
| 42 | AP Alexis Pelletier | 4,825pts | 8 | β |
| 43 | MV Muhao Victor Zeng | 4,760pts | 10 | β |
| 44 | AR Ali Rajabali | 4,755pts | 9 | β |
| 45 | KS Keegan Stearn | 4,575pts | 5 | β |
| 46 | SP Saathvik Praveen | 4,570pts | 8 | β |
| 46 | TK Tanuj Krish Ramesh | 4,570pts | 8 | β |
| 48 | JH Jia Hang (Marcus) Li | 4,427pts | 11 | β |
| 49 | LS Luke Song | 4,390pts | 12 | β |
| 50 | ZX ZIYU XUE | 4,387pts | 7 | β |
| 50 | KH Kenneth Haththotuwa | 4,387pts | 7 | β |
| 52 | NB Noah Bai | 4,365pts | 10 | β |
| 53 | ET Ethan Tang | 4,295pts | 10 | β |
| 54 | AJ Allen Jia Ming Gan | 4,232pts | 8 | β |
| 54 | EY Eason Yan | 4,232pts | 8 | β |
| 56 | TT Tony Tian | 4,230pts | 8 | β |
| 56 | VV Vinay Vivek | 4,230pts | 8 | β |
| 58 | DL Dianjia Liu | 4,194pts | 7 | β |
| 59 | AL Asher Li | 4,190pts | 8 | β |
| 60 | FX Fandui Xiao | 4,180pts | 10 | β |
| 61 | DC Daksh Chopra | 4,153pts | 5 | β |
| 62 | OE Ovo Ewubare | 4,087pts | 9 | β |
| 63 | AK Aditya Krishnaraj | 4,087pts | 7 | β |
| 64 | KC Kevin Chen | 4,044pts | 9 | β |
| 65 | SV SHAURYA VARDHAN PUNJ | 3,989pts | 10 | β |
| 66 | RC Rei Chi | 3,785pts | 11 | β |
| 67 | HP haell park | 3,782pts | 9 | β |
| 68 | AX Andrew Xiong | 3,594pts | 10 | β |
| 69 | RH Ricky Huang | 3,552pts | 9 | β |
| 70 | EL Ethan Li | 3,551pts | 10 | β |
| 71 | AZ Andrew Zhou | 3,551pts | 8 | β |
| 72 | AX Alfred Xu | 3,532pts | 5 | β |
| 73 | DA Diego Andres del Valle | 3,472pts | 13 | β |
| 74 | BS Ben Se-joon Gibson | 3,472pts | 4 | β |
| 74 | AM Ayush Mansata | 3,472pts | 4 | β |
| 76 | MY Matthius Yung | 3,399pts | 9 | β |
| 76 | MH Moses Haoren Li | 3,399pts | 9 | β |
| 78 | HL Hao Lu | 3,377pts | 10 | β |
| 79 | OF Oscar Fu | 3,377pts | 9 | β |
| 80 | WL Weichen Lyu | 3,364pts | 7 | β |
| 81 | DK Dhaksan Karuppusamy | 3,351pts | 6 | β |
| 82 | BS Balraj Singh | 3,301pts | 7 | β |
| 83 | AC Alexander charles Cameron | 3,301pts | 6 | β |
| 84 | LA Luis Andres del Valle | 3,297pts | 12 | β |
| 85 | JG Joseph Gordon Calder | 3,209pts | 11 | β |
| 86 | RA Rakshith Arun | 3,202pts | 4 | β |
| 87 | FL Felix Lin | 3,195pts | 8 | β |
| 88 | RT Ryan Tan | 3,177pts | 9 | β |
| 88 | EC Ethan Cheng | 3,177pts | 9 | β |
| 90 | YC YanJun Chen | 3,177pts | 8 | β |
| 91 | MY Maximus Yung | 3,177pts | 5 | β |
